Автомобилӣ дарозмӯҳлати шишаи пеши шишаи чаҳорчӯбаи Wiper Blade
Маълумоти техникӣ
| Материал | SK5, POM, резини табиӣ |
| Андоза | 14″/350мм то 28″/700мм |
| OEM/ODM | Бале |
| Шаҳодатнома | IATF16949 |
| Мошини мувофиқ | U-қалмоқ, пинҳои паҳлӯӣ, баёнет, дастҳои винтдор |
| Мошинсоз | Мошинҳои Ҷопон, мошинҳои Корея, мошинҳои амрикоӣ, мошинҳои аврупоӣ. |
| Диапазони ҳарорати истифодашуда | -20°С то 80°С |
| Ранги | Сиёҳ |
| Кафолат | 12 мох |
| Афзалият | 1. Майса ва клипи OE-сабки, мувофиқати комил ба мошини шумо. |
| 2. 1500+ нуқтаҳои фишор барои тоза кардани шишаи пеши мошин ба таври баробар ва пайваста. | |
| 3. Дақиқии баланд Дучанд Blade буриш. | |
| 4. Нуқтаҳои тамоси ба таври баробар фосилавӣ - барои устуворӣ ва иҷрои бемисл дар канори тозакунӣ ҳатто фишор меорад. | |
| 5. Тарҳрезии дохилкунии профили паст барои беҳтар кардани кунҷи тамос дар шишаи шамол ва кам кардани рахҳои сахт. | |
| 6. Синфи A резиниро интихоб кунед, то кори ором ва бидуни рахҳо дар зери унсурҳои шадид таъмин карда шавад. |
Вақти иҷрошуда
| Миқдор (маҷмӯа) | 1-500 | 501-10000 | 10001-20000 | > 20000 |
| ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ.Вақти интиқол (рӯзҳо) | 2-7 | 15 | 25 | ки гуфтушунид карда шавад |
| Барномаҳо: | Борон ва чангеро, ки ба шишаи пеши мошин часпида шудааст, пок кунед, намуди зоҳирии ронандаро беҳтар кунед ва бехатарии ҳаракатро зиёд кунед. | |||
| Бастабандӣ ва интиқол: | • Порти ФОБ: Сямен/Гуанчжоу/Шенжен/Нингбо/Шанхайи Чин | |||
| • Андоза ва тафсилоти бастабандӣ ба таври зерин: | ||||
| Мушаххасоти Wiper Blade. | Вазни умумӣ KGS/ctn | Андозаи картон CBM | Шарҳ: | |
| 14' | 6.3 | 57*30*29 | 20 дона / қуттии дохилӣ 2 қуттии дохилӣ / картон | |
| 16' | 6.7 | |||
| 17' | 7.0 | |||
| 18' | 7.2 | |||
| 19' | 7.4 | |||
| 20' | 7.9 | 64*30*29 | ||
| 21' | 8.2 | |||
| 22' | 8.3 | |||
| 24' | 10.0 | 79*30*29 | ||
| 26' | 10.4 | |||
| 28' | 10.9 | |||
| Пардохт: | • Пешпардохт ТТ.T/T,Western Union, L/C. | |||
| Тафсилоти интиқол: | • Дар давоми 2-4weeks пас аз тасдиқи фармоиш. | |||
| Афзалиятҳои асосии рақобат: | • Фармоиши хурд қабул карда шуд | Қисмҳои бренди | Кишвари аслӣ | |
| • Дистрибюторҳо пешниҳод карда мешаванд | Расонидани фаврӣ | Кадрхои пуртачриба | ||
| • Тасдиқи сифат | Кафолат | Умри дароз | ||
| • Нарх | Хусусиятҳои маҳсулот | Иҷрои маҳсулот | ||
| • Хизматрасонӣ | Намунаи дастрас | Мутобиқшуда | ||
| • Мо зиёда аз 15 солаи Таҷрибаи касбӣ ҳамчун истеҳсолкунандагони шохи мошинҳои автомобилӣ ва шустушӯйӣ дорем. | ||||
| • Мо аз ҷониби IATF16949-2016 тахассус дорем ва ба Истеҳсолкунандагони мошинҳои OEM таъмин мекунем. | ||||
| • Мо зиёда аз 16 лоиҳа дорем, ки аз ҷониби Патенти Чин тасдиқ карда шудаанд. | ||||
| • Мо дастаи пурқуввати тадқиқотӣ ва таҳиякунанда дорем, ки шуморо дастгирӣ мекунад. | ||||











